Цены
Цены указаны с НДС на 2020 год
Прокручивайте таблицу вправо-влево
Марка стали | Диаметр, mm | 0,1-1 тн. | Всего |
---|---|---|---|
Шест. сталь 20, 35, 45 | 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41 | 77000 | 77000 |
Шест.сталь 35, 45 | 46, 50, 55, 65, 75 | 77000 | 77000 |
Квадрат сталь 3 | 14,20,30 | 75000 | 75000 |
40,45,50,70 | 75000 | 75000 | |
Круг сталь 20 | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30,32,36,40-85 | 75000 | 75000 |
90,100,110,120,130,140,150,160,170,180 | 70000 | 70000 | |
200-220 | 77000 | 77000 | |
230-250 | 77000 | 77000 | |
260-300 | 80000 | 80000 | |
Круг сталь 35 | 10,12,14, 16, 20,30 | 75000 | 75000 |
36,40,45,50,60,65,70,80 | 75000 | 75000 | |
90,100,110,120,130,140,150,160,170,180 | 70000 | 70000 | |
Круг сталь 45 | 8,10, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30 | 75000 | 75000 |
32,36,40,45,50,56,60,65,70,75,80 | 75000 | 75000 | |
90,100,110,120,130,140,150,160,170,180 | 70000 | 70000 | |
200, 210, 220 | 75000 | 75000 | |
230, 250 | 80000 | 80000 | |
260,270,280,300 | 80000 | 80000 | |
Круг сталь 40 Х | 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 | 75000 | 75000 |
32,36,40,45,50,56,60,65,70,75,80 | 75000 | 75000 | |
90,100,110,120,130,140,150,160,180 | 75000 | 75000 | |
200, 220, 250 | 80000 | 80000 | |
Круг ст 18Х2Н4А | 45 | 160000 | |
Круг ст.ХГТ | 65 | 150000 | |
Круг ст. 5 ХНМ | 85 | 160000 | |
Круг ст. 25 ХГТ | 110 | 160000 | |
Круг ст. У 8 | 90, 100 | 160000 | |
Круг ст. 9ХС | |||
Круг ст. ХВГ | 90, 100 | 160000 | |
Круг ст. 60С2 | 60 | 160000 | |
РЕЗКА МЕТАЛЛА ДО Ф300 НА ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЕ В РАЗМЕР |